將您的需求發送給我們,我們將為您提供最佳解決方案!
指數 | 單元 | 規格 | |
AL2O3 | % | ≥75 | |
粒度 | 毫米 | 3-5 | 4-6 |
外貌 | / | 紫色球體 | |
堆積密度 | 克"'/立方米 | 0.85-0.9 | |
抗壓強度 | ñ | ≥60 | ≥80 |
比表面積 | 平方米"'/克 | ≥180 | |
水分 | % | ≤5 | |
高錳酸鉀 | % | 7-8 | |
損耗損失 | % | ≤0.5 |
(1) 包裝:25kg/袋或定制包裝。
(2)使用前請勿打開包裝,以免光照和高溫影響使用效果;
(23本產品使用一段時間後,吸附性能會逐漸下降,可根據產品顏色判斷是否無效。
如果有任何要求,請聯繫我們更多細節。