Mandateci i vostri bisogni, vi daremu a megliu suluzione per voi!
Index | Unità | Specificazione | |
AL2O3 | % | ≥75 | |
Dimensione di particella | mm | 3-5 | 4-6 |
Apparizione | / | Sfera viola | |
Densità di massa | g"/m3 | 0.85-0.9 | |
Forza di schiacciamentu | N | ≥60 | ≥80 |
Superficie specifica | m2"/g | ≥180 | |
Umidità | % | ≤5 | |
Permanganate di potassiu | % | 7-8 | |
Perdita d'attrizione | % | ≤0,5 |
(1) Pacchettu: 25kg "/bag o pacchettu persunalizatu.
(2) Ùn apre u pacchettu prima di l'usu per evità a luce è a temperatura alta, chì affettanu l'effettu di l'usu;
(23 Dopu à aduprà stu pruduttu per un certu periodu di tempu, u rendiment di adsorption diminuirà gradualmente, è pò esse ghjudicatu s'ellu hè invalidu secondu u culore di u pruduttu.
In casu di esigenze, plscuntatta ciper più dettagli.